Pilot Operation 1120kgs Hydraulic Crawler Excavator
Main features
Injini Type, Simba, Emission, Chitupa:
China Goridhe mugadziri weKOOP Brand 192FS 8.6KW EU-5 Standard Diesel Engine
Special Certificate Yekushanda Console:
Pilot oparesheni system ine chitarisiko chakanaka, yakakwirira kumisikidzwa, yepamusoro kuita uye kuderera kwemafuta.
Tubing Brand:
Yakakurumbira German Continental brand tubing, yakagadzirwa nerabha rechisikigo.Iyo yemukati inoshandisa dense simbi waya kuwedzera hupenyu hwebasa.
Humbowo Hunokosha:
Hushamwari mutyairi kudzora kushanda mudziyo
Swing Arm inotenderera 60 dhigirii, uye inogona kushanda mukona uye muchina wese unogona kuita 360 dhigirii inotenderera.
Kudzora Hunhu:
Yakavimbika mhando, yakachengeteka uye yakachengeteka, yakapasa yakawanda-yenyika chengetedzo chitupa, senge GS, CE uye Goridhe mutengesi.
Mamiriro ehunyanzvi:
1.0TMini Crawler Excavator | |||
Machine Type | ![]() | ![]() | ![]() |
Model | CX10T | CX11A | CX11B |
Dimensions | Tsanangudzo | Tsanangudzo | Tsanangudzo |
Wheel Tread | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Kureba kwenzira | 2664 mm | 2664 mm | 2664 mm |
Ground clearance yechikuva chepamusoro | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Kutenderedza radius yemuswe | 784 mm | 784 mm | 784 mm |
Upamhi | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
Kufara kwenzira | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Hurefu hwenjanji | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Urefu | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
Urefu | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
Operating range | Tsanangudzo | Tsanangudzo | Tsanangudzo |
Matanda ekushanda | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
Maximum digging radius | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Maximum digging deep | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
Maximum yekuchera kureba | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Maximun vertical digging kudzika | 1375 mm | 1375 mm | 1375 mm |
Minimum swing radius | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm |
Hurefu hwebulldozing ndiro | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Hudzamu hwebulldozing ndiro | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Injini mhando | 1-Silinda ,4-Stroke,Air-yakatonhorera,Veritical Koop 192FS,Euro 5 emission | 1-Silinda ,4-Stroke,Air-yakatonhorera,Veritical Koop 192FS,Euro 5 emission | 1-Silinda ,4-Stroke,Air-yakatonhorera,Veritical Koop 192FS,Euro 5 emission |
Simba reinjini | 8.6 KW/11.6HP | 8.6 KW/11.6HP | 8.6 KW/11.6HP |
Operation Weight | 1020 KGS | 1060 KGS | 1120 KGS |
Bucket capacity | 0.025 m³ | 0.025 m³ | 0.025 m³ |
Arm inotenderera kana kwete | Hapana chinotenderera | Inotenderera | Inotenderera |
Operating system | Mechanical valve kushanda | Mechanical valve kushanda | Pilot valve kushanda |

Certification



Applications
Shandisa iyo yekukurumidza hitch inogona kuwedzera zvishandiso zvekushandisa se: Auger, rake, ripper, huni kubata, nyundo yekupwanya uye 200/300/500/800mm bhaketi uye zvichingodaro.Mini tirakita yekucherayakafanira kusimudzira ivhu remuriwo greenhouse, minda yemichero, zvekurima, kambasi, kusvibira kwemadhipatimendi ekanzuru, kuchera gomba rekudyara miti yemiti yemichero-ivhu, kupwanya kongiri pavement.



Vhidhiyo inoshanda
Company Advantages
Ruzivo rwechigadzirwa uye kutengesa maturusi kudzidziswa, kuti ikubatsire iwe kuhwina kukurumbira mu te local marekt
Tevedzera mhinduro dzevatengi mushure mekugamuchira zvigadzirwa, uye edza nepatinogona napo kugadzirisa nekuvandudza mhando uye sevhisi
pamusoro pe90% yezvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika
Fekitari yedu



FAQ
A: Kazhinji tinogona kushanda paT/T
A: Ehe, kana nhamba yemasampuli isiri yakakura, ndeyemahara
A: 100% kuongororwa kwezvinhu zvose.
A: Iyo mini kurongeka ndeye 5pcs
A: kutungamirira nguva iri 15-25 mazuva pashure kugamuchira dhipoziti muripo .