Gasoline Injini Kongiri Vibrator
Product Description



Item | Gasoline Concrete Vibrator, Dynapac type | |||
Model | ZXH | ZXL | ZXR | ZXRC |
Injini Model | HONDA GX160 | Loncin GF200 | ROBIN EY20 | Robin kopi RB20 |
Injini mhando | 4-stroke 25° Single-cylinder ine Air-yakatonhorera | |||
Borex sitiroko | 68*45mm | 1-67*52mm | ||
Displacement | 163 cm3 | 183cm3 | ||
Compression Ratio | 8.5:1 | 8.5:1 | ||
Max simba | 5.5hp/3600rpm | 6.5hp/3600rpm | 5.0hp/3600rpm | 5.0hp/3600rpm |
Inokurudzirwa kushandisa simba | 4.8hp/3600rpm | 4.8hp/3600rpm | 3.5hp / 3600rpm | 3.5hp / 3600rpm |
Fuel Tangi kugona | 3.6L | 3.6L | 3.8L | 3.8L |
Kushandiswa kwemafuta | 230g/hp-awa (313g/kwh) | 230g/hp-awa (313g/kwh) | 230g/hp-awa (313g/kwh) | 230g/hp-awa (313g/kwh) |
kurongedza saizi | 53*39*43cm | 53*39*43cm | 53*39*53cm | 53*39*53cm |
N..W/GW | 20kgs/22kgs | 20kgs/22kgs | 20kgs/22kgs | 20kgs/22kgs |
YakafananaConcrete vibrator shaft
Model | ZX-32 | ZX-38 | ZX-45 / 6M | ZX-60 / 6M |
Kunze Dia remusoro | 32mm | 38mm | 45mm | 60mm |
Kunze Dia yehose | 30MM | 30MM | 32MM | 36MM |
Kunze Dia ye shaft | 10MM | 10MM | 12MM | 13MM |
kurongedza saizi | 75*75*7cm | 75*75*7cm | 75*75*7cm | 75*75*7cm |
N..W/GW( ye6mtr ) | 11.8kgs/12.8kgs | 11.8kgs/12.8kgs | 16.2kgs/17.2kgs | 23kgs/24kgs |
PS: Pazasi pane mufananidzo wemaviri akasiyana we vibrator musoro. | ||||
Dynapac coupling (chiMalaysia rudzi) Hexagone Coupling (chiJapan rudzi) |
Kufananidza Sarudzo:
Certification



Applications
Zvikumbiro zve: Yakakodzera kune yakajairwa kongiri compaction, yakawanda uesd mune yakajairwa kongiri compaction yekugadzirisa mugwagwa, kuvaka mugwagwa, imba yekuvaka uye kumwe kudurura kongiri.



Factory Yedu



FAQ
A: Isu tiri fekitari
A: Ehe, kana nhamba yemasampuli isiri yakakura, ndeyemahara
A: 100% kuongororwa kwezvinhu zvose.
A: Iyo mini kurongeka ndeye 5pcs
A: kutungamirira nguva iri 15-25 mazuva pashure kugamuchira dhipoziti muripo .