CX12-5 Hydraulic Mini Excavator Inotengesa 1.2 Ton Towable Mini Excavator
Main features
Wow, iyo nyowani dhizaini yekuchera kubva kuNINGBO ACE inonzwika inoshamisa!Kushandiswa kweinjini yedhiziri yeKUBOTA inotengeswa kubva kuJapan isarudzo huru yemhando yepamusoro uye yakavimbika simba.Uye neyepamberi pilot operation system, kutyaira iyo yekuchera ichave mhepo kune anoshanda.Iyo chassis yekuwedzera basa zvakare chinhu chinoshamisa chinobvumira muchina kupinda nepamusuwo wakatetepa 750mm musuwo zviri nyore.Ndine chokwadi chekuti muchina uyu uchave chinhu chakakosha pamabasa akawanda ekuvaka.
1.KUBOTA STAGE V ENGINE
Kuvimbika zvakanyanya mumusika wecompact maindasitiri emuchina, kupisa kunoshanda kwakagadzirwa neinjini yedu yakasarudzika Matatu Vortex Combustion System inoderedza kupera simba uye ruzha.Kurongeka kwayo kunoisawo zvikamu zvakawanda mukati mekusvika nyore kuitira kukurumidza kugadzirisa.Uyezve, ikozvino yave zvizere Stage-V inoenderana.
2.FULL ENGINE COVER
Injini yekuvharisa yekutenderedza-kumusoro kushanda inofumura yakawanda yeinjini-zvichipa nyore kuwana kune zvikamu.
3.BATTERY ISOLATOR
Themini excavator trailers yakashongedzerwa nebhatiri isolator iyo inobatsira kuchengetedza iyo yese yemagetsi system kubva mukukanganisa kwemagetsi.
4.AKADZIVIRIRWA HYDRAULIC SERVICE PORT PIPES
NeCX12-5, hauzombodi kutsiva iyo hydraulic service port pombi zvakare.Kuti uderedze njodzi yekukuvadza iyo hydraulic pombi, mapaipi echiteshi chesevhisi akavanzwa mukati mebhoom, uye zviteshi zvesevhisi zvaro zviri nyore kuwanikwa kumagumo ebhoom.
5.ZVIVIRI-ZVINYORWA HOSE DESIGNKUBOTA ANTI-THEFT SYSTEM
Makiyi akarongwa chete ndiwo anoita kuti injini itange.Kuedza kutanga nekiyi isina-programmed kunomutsa alarm.Zvimiro zvayo zvinosanganisira yambiro yekuyeuchidza mushandisi kuti aburitse kiyi mushure mekushanda, uye LED yekunyevera mbavha dzinogona kuita kuti sisitimu yaitwa.
6.ZVIVIRI-ZVINYORWA HOSE DESIGN
Kana pane-saiti kutsiva dozer cylinder yekugovera hose painodiwa, dhizaini yayo-maviri inorerutsa basa.


Zvigadzirwa zvakajairika
Model | CX12-5 |
Engine/ Fuel system | |
Kubota original engine | · |
Double-element air cleaner | · |
Battery isolator | · |
Undercarriage | |
180 mm rubber track | · |
Variable track | · |
Kaviri flange track rollers (chidimbu nhamba pane yega yega track) | 3 pcs |
Hydraulic system | |
Pressure accumulator | · |
Hydraulic pressure yekutarisa zviteshi | · |
1st yekubatsira dunhu (AUX1) kuburikidza netsoka pedal control | · |
Safety system | |
Injini yekutanga kuchengetedza system | · |
Kubota yepakutanga anti-kuba system | · |
Hydraulic yekuvhara system | · |
Operating lever lock |
Zvishandiso zvekushanda | |
1 LED inoshanda mwenje pane boom | · |
Canopy | |
ROPS (Roll-over Protective Structure) | · |
Retractable orenji seatbelt ane yambiro basa | · |
Hydraulic pilot control levers ine wrist rest | · |
* Nzvimbo dzekushanda dziri neKubota yepakutanga bhaketi, isina kukurumidza coupler.
* Zvinotsanangurwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso nechinangwa chekuvandudza.
Mamiriro ehunyanzvi:
Model | CX12-3 | CX12-5 | CX12-6 |
Kushanda uremu kg | 1050 | 1180 | 1200 |
Bucket capacity std.SAE/CECE m³ | 0.024/0.020 | 0.024/0.020 | 0.024/0.020 |
Bucket width(ine/isina mazino eparutivi) | 398/380 | 398/380 | 398/380 |
Injini | |||
Model | D722-EF11 | D722-EF11 | D722-EF11 |
Type | Diesel yakanyoroveswa nemvura injini E-TVCS | Mvura-yakatonhorera dizeli injini E-TVCS | Mvura-yakatonhorera dizeli injini E-TVCS |
Kuburitsa ISO 14396 NET PS/rpm | 10.2/2500 | 10.2/2500 | 10.2/2500 |
kW/rpm | 7.6/2050 | 7.6/2050 | 7.6/2050 |
Nhamba yehumburumbira | 3 | 3 | 3 |
Bore X Stroke mm | 67 x 68 | 67 x 68 | 67 x 68 |
Displacement cc | 719 | 719 | 719 |
Dimensions | |||
Hurefu hwese mm | 2980 | 2980 | 2980 |
Kureba kwese mm | 2260 | 2260 | 2260 |
Swiveling kumhanya rpm | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Rubber shangu upamhi mm | 180 | 180 | 180 |
Tumbler chinhambwe mm | 1010 | 1010 | 1010 |
Dozer saizi (hupamhi X kureba) mm | 750/990 X 200 | 750/990 X 200 | 750/990 X 200 |
Mapombi eHydraulic | |||
P1, p2 | Pombi yegiya | Pombi yegiya | Pombi yegiya |
Flow rate l/min | 10.5+10.5 | 10.5+10.5 | 10.5+10.5 |
Hydraulic pressure Mpa (kgf/cm2) | 16.2(165) | 17.2(175) | 17.2(175) |
P3 | - | Pombi yegiya | Pombi yegiya |
Flow rate l/min | - | 3.1 | 3.1 |
Hydraulic pressure Mpa (kgf/cm2) | - | 3.9 (40) | 3.9 (40) |
Max.Kuchera simba (ruoko/bucket) kN(kgf) | 5.4(550)/ 10.4(1060) | 5.4(550)/ 10.4(1060) | 5.4(550)/ 10.4(1060) |
Boom swing angle (kuruboshwe/ kurudyi) deg. | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
Dunhu rekubatsira | |||
Flow rate l/min | 21 | 21 | 21 |
Hydraulic pressure Mpa (kgf/cm2) | 17.2(175) | 17.2(175) | 17.2(175) |
Hydraulic reservoir l | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Fuel tank capacity l | 12 | 12 | 12 |
Operation Way | Mechanical valve kushanda | Pilot operation | Pilot operation |
Travel Motor | Eaton Orbital mota | Eaton Orbital mota | LKG Plunger mota |
Max.kumhanya kumhanya (pasi / kumusoro) km/h | kumhanya kumwe chete, 2km/h | kumhanya kumwe chete, 2km/h | 2-kumhanya, 2/4km/h |
Ground contact pressur Mpa(kgf/cm2) | 29.0(0.30) | 29.0(0.30) | 29.0(0.30) |
Ground clearance mm | 140 | 140 | 140 |
Noise level | |||
LpA / LwA (2000/14/EC)dB(A) | 77/90 | 77/90 | 77/90 |
Vibration | |||
Hand arm system (ISO 5349-1:2001) | |||
Kuchera / kudzikamisam/s2 RMS | <2.5/<2.5 | <2.5/<2.5 | <2.5/<2.5 |
Kutyaira / Idlingm/s2 RMS | 5.93/<2.5 | 5.93/<2.5 | 5.93/<2.5 |
Muviri wese (ISO 2631-1: 1997) | |||
Kuchera / kudzikamisam/s2 RMS | <0.5/<0.5 | <0.5/<0.5 | <0.5/<0.5 |
Kutyaira / Idlingm/s2 RMS | 2.32/<0.5 | 2.32/<0.5 | 2.32/<0.5 |
* Iine standard bucket yakagadzirira kushanda.Huremu hwemuchina hunosanganisira 75 kg mushandisi.
* Aya makoshero anoyerwa pasi pemamiriro chaiwo pakumhanya kweinjini yepamusoro uye anogona kutsauka, zvichienderana nemamiriro ekushanda.
Kusimudza simba
SimudzaPoint Urefu | Nzvimbo yekusimudza (1.5 m) | Nzvimbo yekusimudza (2 m) | Nzvimbo yekusimudza nzvimbo (max) | |||||||||
Pamusoro-mberi | Over-side | Pamusoro-mberi | Over-side | Pamusoro-mberi | Over-side | |||||||
Blade Down | Blade Up | Blade Down | Blade Up | Blade Down | Blade Up | |||||||
2.0M | - | - | - | 1.8(0.18) | 1.8(0.18) | 1.6(0.16) | - | - | - | |||
1.0M | 3.1(0.31) | 2.8(0.28) | 2.3(0.24) | 2.3(0.24) | 1.8(0.18) | 1.5(0.15) | - | - | - | |||
0.5M | 4.4(0.45) | 2.5(0.26) | 2.1(0.21) | 2.7(0.27) | 1.7(0.17) | 1.4(0.14) | 1.5(0.15) | 0.9(0.10) | 0.8(0.08) | |||
0M | 4.1(0.42) | 2.4(0.24) | 2.0(0.20) | 2.6(0.27) | 1.6(0.16) | 1.3(0.14) | - | - | - | |||
-1.0M | 2.6(0.26) | 2.4(0.24) | 2.0(0.20) | 1.7(0.18) | 1.6(0.16) | 1.3(0.13) | - | - | - |
Ndapota cherechedza:
* Iwo masimba ekusimudza akavakirwa paISO 10567 uye haapfuure makumi manomwe neshanu muzana eiyo static tilt mutoro wemuchina kana 87% yeiyo hydraulic yekusimudza simba yemuchina.
* Iyo yekuchera bhaketi, hoko, chipfuramabwe uye zvimwe zvekusimudza zvinhu hazvina kubatanidzwa patafura iyi.
Certification



SERVICE/SECURITY
Sevhisi uye chengetedzo inofambidzana kuti ive nechokwadi chekuti yako1.2 Toni Mini Excavatoranogara akagadzirira kuenda kubasa.Kugadzirisa kuri nyore, nekuda kwevhavha yeinjini yakazaruka inopa mukana nyore kune injini uye inowanikwa zviri nyore uye yakachengetedzwa hydraulic sevhisi sevhisi pombi.Uye kuchengeteka?Yakapihwa naKubota's sophisticated anti-theft system, hongu.



Vhidhiyo inoshanda
Company Advantages
Kutarisa pane Exclusive Agent uye kutora vatengi vedu kukura pamwe chete
Tine 6 yakanakisa kutengesa kwenyika,2mainjiniya pamwe15 makore echiitikouye 3 QC, Isu tinochengeta kunaka kwakanaka uye mutengo wemakwikwi kuti tive nechokwadi chekuti vatengi vedu vanobatsirwa
12 mwedzi yemhando garandi,Ipa vhidhiyo sevhisi mushure mekutengesa
Fekitari yedu



FAQ
A: Isu tiri fekitari
A: Ehe, kana nhamba yemasampuli isiri yakakura, ndeyemahara
A: Unogona kubhadhara kubhengi account yedu, Western Union kana PayPal:
30% dhipoziti pachine nguva, 70% chiyero chinopesana nekopi yeB/L.
A: Iyo mini kurongeka ndeye 5pcs
A: kutungamirira nguva iri 15-25 mazuva pashure kugamuchira dhipoziti muripo .