Koop KD2V80 EU-5 Standard Hydraulic Mini Excavator
Main features
Injini Type, Simba, Emission, Chitupa:
YanmarMini Track Excavator3TNV70 14HP Diesel injini kana Chinese top Brand KOOP KD2V80 V-Type, 2-Silinda Mvura-yakatonhorera 14KW Diesel Injini
Special Certificate Yekushanda Console:
Inonyaradza tafura yekushandisa, pfupi uye nyore kudzora mubato;Aramu yemafuta inozoona vashandisi kudzima muchina kana usiri munguva yebasa nechiziviso chezwi uye chiziviso chechiedza.
Tubing Brand:
Iyo pombi yemafuta inobva kuGermany yakakurumbira brand 'Continetal', iri mumhando yepamusoro.
Humbowo Hunokosha:
Hydraulic ruoko inoshandiswa fekitori imwechete neYanmar, XCMG uye SANY
Mechnical oparesheni system kana Pilot oparesheni system ine chimiro chakanaka, ine ruoko runozunguza kushanda mukona
Kudzora Hunhu:
"Hunhu hupenyu hwedu", Isu tinosarudza zvese zvakasara nemhando ine mukurumbira uye kuyedza muchina wega wega kwemaminitsi gumi mushure megungano.
Mamiriro ehunyanzvi:
CX-13Tmini tarakita yekuchera | |||
Machine Type | ![]() | ![]() | ![]() |
Model | CX13T | CX13A | CX13B |
Dimensions | Tsanangudzo | Tsanangudzo | Tsanangudzo |
Wheel Tread | 1280mm | 1280mm | 1280mm |
Kureba kwenzira | 2808 mm | 2808 mm | 2808 mm |
Ground clearance yechikuva chepamusoro | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Kutenderedza radius yemuswe | 784 mm | 784 mm | 784 mm |
Upamhi | 1040mm | 1040mm | 1040mm |
Kufara kwenzira | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Hurefu hwenjanji | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Urefu | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
Urefu (neCanopy) | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Operating range | Tsanangudzo | Tsanangudzo | Tsanangudzo |
Matanda ekushanda | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
Maximum digging radius | 3560 mm | 1750 mm | 1750 mm |
Maximum digging deep | 2150 mm | 2710 mm | 2710 mm |
Maximum yekuchera kureba | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Maximun vertical digging kudzika | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Minimum swing radius | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
Hurefu hwebulldozing ndiro | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Hudzamu hwebulldozing ndiro | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Injini mhando | VType, 2-Cylinder ,4-Stroke, Mvura-yakatonhorera;Koop KD2V80,Euro 5 kuburitswa | VType, 2-Cylinder ,4-Stroke, Mvura-yakatonhorera;Koop KD2V80,Euro 5 kuburitswa | VType, 2-Cylinder ,4-Stroke, Mvura-yakatonhorera;Koop KD2V80,Euro 5 kuburitswa |
Simba reinjini | 12 kw | 12 kw | 12 kw |
Kushanda Huremu (Kgs) | 1250 KGS | 1280 KGS | 1320 KGS |
Bucket capacity | 0.025 m³ | 0.025 m³ | 0.025 m³ |
Arm inotenderera kana kwete | Hapana chinotenderera | Inotenderera | Inotenderera |
Operating system | Mechanical valve kushanda | Mechanical valve kushanda | Pilot valve kushanda |
Detail Mufananidzo | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Accessory for Optional:
Certification



Applications
Zvishandiso zve: Kazhinji shandisa mabasa madiki, mapurojekiti madiki, mubindu, bindu, minda yekurima, yemiriwo greenhouse, kuchera mugero nemabasa emanisipala.yakagadzirirwa mabasa madiki, mapurojekiti madiki, mubindu, purazi, mabasa emanisipala, greenhouse yemiriwo, goronga rekuchera Iine injini diki, dhizaini yakapusa, iri nyore kuchengetedza.



Vhidhiyo inoshanda
Company Advantages
Tine 6 yakanakisa kutengesa kwepasirese, mainjiniya maviri ane makore gumi nemashanu echiitiko uye 3 QC, Isu tinochengeta mhando yakanaka uye mutengo wemakwikwi kuti tive nechokwadi chekuti vatengi vedu vanobatsirwa.
250 maawa ekushanda nguva yemhando vimbiso, Ipa vhidhiyo sevhisi mushure mekutengesa
Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakatengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mashanu
Fekitari yedu



FAQ
A: Isu tiri fekitari
A: 100% kuongororwa kwezvinhu zvose.
A: Iyo mini kurongeka ndeye 5pcs
A: kutungamirira nguva iri 15-25 mazuva pashure kugamuchira dhipoziti muripo .